Frequently Asked Questions
Επιβατικά οχήματα & φορτηγά με μεικτό βάρος έως 3,5τ.
| Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος | Αρχικός Έλεγχος Αντί Επαν/χου | Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία Οχήματος | Μέχρι και 30 ημερολογιακές ημέρες (50%) | Πέραν των 30 ημερών έως και 6 µήνες (100%) | Πέραν των 6 µηνών (200% | Μέχρι και 6 µήνες (50%) | Πέραν των 6 µηνών και µέχρι 12 µηνών (100%) | Πέραν των 12 µηνών (200%) | Μετά τις 30 ημέρες (100%) |
| Επιβατικά Ι.Χ. | 16,00 € | 33,00 € | 65,00 € | 16,00 € | 33,00 € | 65,00 € | 4,00 € |
| Επιβατικά Δ.Χ. | 15,00 € | 31,00 € | 62,00 € | 15,00 € | 31,00 € | 62,00 € | 3,00 € |
| Εκπαιδευτικά Ι.Χ. | 15,00 € | 31,00 € | 62,00 € | 15,00 € | 31,00 € | 62,00 € | 3,00 € |
| Ασθενοφόρα | 21,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 5,00 € |
| Νεκροφόρες | 18,00 € | 37,00 € | 73,00 € | 18,00 € | 37,00 € | 73,00 € | 4,00 € |
| Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα | 21,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 5,00 € |
| Φορτηγά έως 3,5 t Μ.Β. | 20,00 € | 39,00 € | 78,00 € | 20,00 € | 39,00 € | 78,00 € | 5,00 € |
Βαρέα οχήματα με μεικτό βάρος άνω των 3,5τ
| Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος | Αρχικός Έλεγχος Αντί Επαν/χου | Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία Οχήματος | Μέχρι και 30 ημερολογιακές ημέρες (50%) | Πέραν των 30 ημερών έως και 6 µήνες (100%) | Πέραν των 6 µηνών (200% | Μέχρι και 6 µήνες (50%) | Πέραν των 6 µηνών και µέχρι 12 µηνών (100%) | Πέραν των 12 µηνών (200%) | Μετά τις 30 ημέρες (100%) |
| Φορτηγά άνω των 3,5 t μέχρι και 12 t Μ.Β. | 28,00 € | 55,00 € | 111,00 € | 28,00 € | 55,00 € | 111,00 € | 7,00 € |
| Φορτηγά άνω των 12 t Μ.Β. | 31,00 € | 62,00 € | 124,00 € | 31,00 € | 62,00 € | 124,00 € | 7,00 € |
| Λεωφορεία Μονώροφα µήκους έως 10 µέτρα | 26,00 € | 53,00 € | 106,00 € | 26,00 € | 53,00 € | 106,00 € | 6,00 € |
| Λεωφορεία Μονώροφα µήκους άνω των 10 µμέτρων | 30,00 € | 61,00 € | 122,00 € | 30,00 € | 61,00 € | 122,00 € | 7,00 € |
| Λεωφορεία Αρθρωτά – Διώροφα | 33,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 33,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 8,00 € |
| Ρυµουλκούµενα – Ηµιρυµουλκούµενα άνω των 3,5 t μέχρι και 10 t Μ.Β. | 20,00 € | 41,00 € | 81,00 € | 20,00 | 41,00 € | 81,00 € | 4,00 € |
| Ρυµουλκούµενα – Ηµιρυµουλκούµενα άνω των 10 t Μ.Β. | 24,00 € | 49,00 € | 98,00 € | 24,00 € | 49,00 € | 98,00 € | 5,00 € |
| Συνδυασµοί οχηµάτων (συρµοί) µε τον ίδιο αριθµό κυκλοφορίας | 35,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 35,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 8,00 € |
| Τουριστικά τρενάκια | 30,00 € | 61,00 € | 122,00 € | 30,00 € | 61,00 € | 122,00 € | 7,00 € |
Δίκυκλα οχήματα
Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος | Αρχικός Έλεγχος Αντί Επαν/χου | Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία Οχήματος | Μέχρι και 30 ημερολογιακές ημέρες (50%) | Πέραν των 30 ημερών έως και 6 µήνες (100%) | Πέραν των 6 µηνών (200% | Μέχρι και 6 µήνες (50%) | Πέραν των 6 µηνών και µέχρι 12 µηνών (100%) | Πέραν των 12 µηνών (200%) | Μετά τις 30 ημέρες (100%) |
| Μοτοσικλέτες | 10,00 € | 20,00 € | 41,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 41,00 € | 2,00 € |
