| Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος | Αρχικός Έλεγχος Αντί Επαν/χου | Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία Οχήματος | Μέχρι και 30 ημερολογιακές ημέρες (50%) | Πέραν των 30 ημερών έως και 6 µήνες (100%) | Πέραν των 6 µηνών (200% | Μέχρι και 6 µήνες (50%) | Πέραν των 6 µηνών και µέχρι 12 µηνών (100%) | Πέραν των 12 µηνών (200%) | Μετά τις 30 ημέρες (100%) |
| Επιβατικά Ι.Χ. | 16,00 € | 33,00 € | 65,00 € | 16,00 € | 33,00 € | 65,00 € | 4,00 € |
| Επιβατικά Δ.Χ. | 15,00 € | 31,00 € | 62,00 € | 15,00 € | 31,00 € | 62,00 € | 3,00 € |
| Εκπαιδευτικά Ι.Χ. | 15,00 € | 31,00 € | 62,00 € | 15,00 € | 31,00 € | 62,00 € | 3,00 € |
| Ασθενοφόρα | 21,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 5,00 € |
| Νεκροφόρες | 18,00 € | 37,00 € | 73,00 € | 18,00 € | 37,00 € | 73,00 € | 4,00 € |
| Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα | 21,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 5,00 € |
| Φορτηγά έως 3,5 t Μ.Β. | 20,00 € | 39,00 € | 78,00 € | 20,00 € | 39,00 € | 78,00 € | 5,00 € |
